■販売結果(水産・大田) | 令和2年06月30日(火曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ2.4トンの減少を示した。今日の市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
37 | 相対 | 37 | 各地 | − | − | 2,227 | − |
海外 | − | − | − | − | ||||
めばち (冷凍) |
149 | せり・入札 | 149 | 各地海外込 | − | 1,188 | 828 | 648 |
その他 (大物冷) |
344 | 相対 | 344 | − | − | − | − | − |
小計 | 530 | せり・入札 | 149 | − | − | − | − | − | 相対 | 381 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 864 | − |
まだい | 25 | 相対 | 25 | 各地 | − | 1,188 | 1,090 | 1,080 |
はまち | 20 | 相対 | 20 | 各地 | − | − | 972 | − |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
あじ | 40 | 相対 | 40 | 各地 | 中 | 972 | 957 | 864 |
さば | 20 | 相対 | 20 | 各地 | − | − | 648 | − |
かつお | 75 | 相対 | 75 | 各地 | − | 702 | 648 | 432 |
いわし | 65 | 相対 | 65 | 各地 | − | 648 | 464 | 324 |
煮だこ | 30 | 相対 | 30 | 各地 | − | − | 2,160 | − |
かき | 20 | 相対 | 20 | 岩手・宮城 | − | − | 3,300 | − |
広島 | − | − | − | − | ||||
各地 | パック | − | − | − | ||||
その他 (鮮魚) |
3,000 | 相対 | 3,000 | − | − | − | − | − |
小計 | 3,305 | 相対 | 3,305 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 649 | 相対 | 400 | 各地 | 養殖 | 1,134 | 970 | 324 | 第三者等 | 249 | 各地 | 養殖 | 1,134 | 884 | 486 |
活ひらめ | 46 | 相対 | 20 | 各地 | 養殖 | 2,484 | 2,308 | 1,080 | 第三者等 | 26 | 各地 | 養殖 | 2,376 | 2,227 | 1,890 |
小計 | 695 | 相対 | 420 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 275 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 20 | 相対 | 20 | 海外 | − | − | 1,123 | − |
冷えび | 40 | 相対 | 40 | 海外 | BT16-20 | − | 3,240 | − |
小計 | 60 | 相対 | 60 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 56 | 相対 | 56 | 海外 | ギンサケ | 1,652 | 1,598 | 1,296 |
しらす干 | 24 | 相対 | 24 | 各地 | − | 1,350 | − | 1,188 |
開干さんま | 30 | 相対 | 30 | 千葉 | − | 140 | − | 103 |
開干さば | 90 | 相対 | 90 | 千葉 | − | 184 | 157 | 119 |
開干あじ | 60 | 相対 | 60 | 各地 | 大〜小 | 216 | 157 | 86 |
蒲焼うなぎ | 40 | 相対 | 40 | 各地 | − | − | 2,970 | 2,808 |
その他 (塩干加工) |
9,000 | 相対 | 9,000 | − | − | − | − | − |
小計 | 9,300 | 相対 | 9,300 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 13,890 | せり・入札 | 149 | − | − | − | − | − | 相対 | 13,466 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 275 | − | − | − | − | − |