■販売結果(水産・大田) | 平成22年02月22日(月曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
市況 | 取扱数量は、前開市日に比べ4.1トンの減少を示した。今日の市況は保合。大物は保合。一般鮮魚は保合。冷凍魚は保合。塩干加工品は保合。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
507 | せり・入札 | 507 | 各地 | − | 2,625 | − | 2,310 |
海外 | − | 1,575 | − | 1,050 | ||||
めばち (生鮮) |
200 | せり・入札 | 200 | 各地 | − | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
海外 | − | − | − | − | ||||
めばち (冷凍) |
2,682 | せり・入札 | 2,682 | 各地海外込 | − | 1,365 | − | 788 |
その他 (大物冷) |
2,037 | せり・入札 | 179 | − | − | − | − | − | 相対 | 1,858 | − | − | − | − | − |
小計 | 5,426 | せり・入札 | 3,568 | − | − | − | − | − | 相対 | 1,858 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まだい | 300 | 相対 | 300 | 各地 | − | 945 | − | 590 |
きんめだい | 180 | 相対 | 180 | 各地 | − | 2,415 | − | 1,575 |
ぶり・わらさ | 210 | 相対 | 210 | 各地 | ブリ | 945 | − | 473 |
はまち | 2,100 | 相対 | 2,020 | 各地 | − | 760 | − | 630 |
各地 | 活〆 | 1,155 | − | 1,050 | 第三者等 | 80 | 各地 | − | 630 | 630 | 630 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 370 | 相対 | 370 | 各地 | マコガレイ | − | − | − |
各地 | アカガレイ | 1,155 | − | 630 | ||||
あじ | 1,100 | 相対 | 1,100 | 各地 | 中 | 840 | − | 315 |
さば | 1,650 | 相対 | 1,650 | 各地 | − | 630 | − | 210 |
かつお | 200 | 相対 | 200 | 各地 | − | 1,470 | − | 470 |
いわし | 600 | 相対 | 600 | 各地 | − | 420 | − | 210 |
さんま | 100 | 相対 | 100 | 各地 | 生 | 525 | − | 210 |
するめいか | 750 | 相対 | 750 | 各地 | − | 420 | − | 315 |
煮だこ | 230 | 相対 | 230 | 各地 | − | 1,575 | − | 840 |
たら類 | 500 | 相対 | 500 | 各地 | 生 | 1,260 | − | 525 |
さわら・さごち | 50 | 相対 | 50 | 各地海外込 | サワラ | 2,150 | − | 1,470 |
あんこう | 80 | 相対 | 80 | 各地海外込 | − | − | − | − |
各地海外込 | きも | 840 | − | 420 | ||||
かき | 2,334 | 相対 | 2,334 | 岩手・宮城 | − | − | − | − |
広島 | − | 1,575 | − | 630 | ||||
各地 | パック | 315 | − | 157 | ||||
その他 (鮮魚) |
8,334 | 相対 | 8,034 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 300 | − | − | − | − | − |
小計 | 19,088 | 相対 | 18,708 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 380 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,180 | 相対 | 680 | 各地 | 養殖 | 1,050 | − | 525 | 第三者等 | 500 | 各地 | 養殖 | 1,050 | − | 840 |
活ひらめ | 540 | 相対 | 290 | 各地 | 養殖 | 2,100 | − | 1,050 | 第三者等 | 250 | 各地 | 養殖 | 2,100 | − | 1,050 |
活あなご | 20 | 相対 | 20 | 各地 | − | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
その他 (活魚) |
2,280 | 相対 | 1,280 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 1,000 | − | − | − | − | − |
小計 | 4,020 | 相対 | 2,270 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 1,750 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷するめ | 200 | 相対 | 200 | 各地 | − | 525 | − | 420 |
冷えび | 1,300 | 相対 | 900 | 海外 | BT16-20 | 2,800 | − | 1,800 | 第三者等 | 400 | 海外 | BT16-20 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
その他 (冷凍) |
1,300 | 相対 | 1,200 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 100 | − | − | − | − | − |
小計 | 2,800 | 相対 | 2,300 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 500 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 900 | 相対 | 850 | 海外 | ギンサケ | 1,295 | − | 683 | 第三者等 | 50 | 海外 | ギンサケ | 683 | 683 | 683 |
しらす干 | 40 | 相対 | 40 | 各地 | − | 2,100 | − | 1,470 |
身欠にしん | 30 | 相対 | 30 | 各地 | 乾 | 787 | − | 630 |
開干さんま | 800 | 相対 | 780 | 千葉 | − | 157 | − | 42 | 第三者等 | 20 | 千葉 | − | 126 | 126 | 126 |
開干さば | 130 | 相対 | 130 | 千葉 | − | 290 | − | 150 |
開干あじ | 1,300 | 相対 | 1,280 | 各地 | 大〜小 | 299 | − | 53 | 第三者等 | 20 | 各地 | 大〜小 | 126 | 126 | 126 |
めざし | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | 7,875 | 7,875 | 7,875 |
蒲焼うなぎ | 50 | 相対 | 50 | 各地 | − | 4,350 | − | 1,850 |
煮ほたるいか | 70 | 相対 | 70 | 富山 | − | − | − | − |
兵庫 | − | 473 | − | 315 | ||||
その他 (塩干加工) |
5,567 | 相対 | 5,217 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 350 | − | − | − | − | − |
小計 | 8,897 | 相対 | 8,457 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 440 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 40,231 | せり・入札 | 3,568 | − | − | − | − | − | 相対 | 33,593 | − | − | − | − | − | 第三者等 | 3,070 | − | − | − | − | − |